Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Żółte | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 10szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Poler-mat | 10szt-0,15 ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Żółte | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 30szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Polerowana | 30szt-0,21 ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Białe, Złoto Żółte | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 55szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Polerowana | 55szt-0,27ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Żółte | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 53szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Polerowana/Poler-mat | 53szt-0,37ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Żółte | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 17szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Poler-mat | 17szt-0,085ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Białe, Złoto Żółte | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 2szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Poler-mat | 2szt-0,14ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Żółte | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 3szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Polerowana | 3szt-0,08ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Żółte | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 30szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Poler-mat | 30szt-0,21CT |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Żółte | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 1szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Polerowana | 0,10ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Żółte | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 16szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Polerowana | 16szt-0,11ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Żółte | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 7szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Polerowana | 7szt-0,35ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Żółte | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 5szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Poler-mat | 5szt-0,13ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Białe, Złoto Żółte | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 1szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Poler-mat | 1szt-0,12ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |


