Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Białe | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,750/0,585 | 45szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Polerowana | 45szt-0,31ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Białe, Złoto Żółte | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 55szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Polerowana | 55szt-0,27ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Białe, Złoto Żółte | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 2szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Poler-mat | 2szt-0,14ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Białe | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 10szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Polerowana | 10szt-0,15ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Białe | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 16szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Polerowana | 16szt-0,11ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Białe | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 66szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Polerowana | 66szt-0,33ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Białe | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 3szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Polerowana | 3szt-0,08ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Białe | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 3szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Polerowana | 3szt-0,08ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Białe | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 1szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Poler-mat | 0,13ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Białe | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 3szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Polerowana | 0,08ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Białe | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 53szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Polerowana | 0,37ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Białe | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 4szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Polerowana | 4szt-0,20ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Białe | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 30szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Polerowana | 30szt-0,21CT |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |
Obraczki Z Brylantami
| Materiał | Kamienie |
| Złoto Białe | Brylanty |
| Próba | Ilość kamieni |
| 0,585 | 26szt |
| Powierzchnia | Masa |
| Polerowana | 26szt-0,16ct |
| Kolor | |
| H | |
| Czystość | |
| SI |


